Today (15) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 **:** | 1.64Platense 2 Basquet | 2.11Riachuelo de La Rioja 2 | 12 | |
Apr 2 **:** | 2.16Zarate Basket 2 | 1.61Boca Juniors LDD | 23 |
Apr 2 07:30 | 1.18Obras Basket (w) | 4.22El Talar BC (w) | 10 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.87162.00Acima | 1.85162.00Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.76161.00Acima | 1.97161.00Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81161.50Acima | 1.91161.50Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.91162.50Acima | 1.81162.50Abaixo | 25 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.76155.00Acima | 1.97155.00Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.91156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.93157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.77155.50Acima | 1.96155.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 34 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.73146.50Acima | 2.00146.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.85148.00Acima | 1.87148.00Abaixo | 37 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.81147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
2.00149.50Acima | 1.73149.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.90148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.92147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 33 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.86147.00Acima | 1.86147.00Abaixo | 33 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.80146.50Acima | 1.92146.50Abaixo | 33 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.89144.50Acima | 1.83144.50Abaixo | 35 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.77143.50Acima | 1.96143.50Abaixo | 35 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.83144.00Acima | 1.89144.00Abaixo | 35 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.74141.50Acima | 1.99141.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.99143.50Acima | 1.74143.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.86142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.91141.50Acima | 1.81141.50Abaixo | 36 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.79140.50Acima | 1.93140.50Abaixo | 36 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.85141.00Acima | 1.87141.00Abaixo | 36 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 34 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 34 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.96148.00Acima | 1.77148.00Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.79146.50Acima | 1.93146.50Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90147.50Acima | 1.82147.50Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.85147.00Acima | 1.87147.00Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.79143.00Acima | 1.93143.00Abaixo | 20 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.96144.50Acima | 1.77144.50Abaixo | 20 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.85143.50Acima | 1.87143.50Abaixo | 20 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90144.00Acima | 1.82144.00Abaixo | 20 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 19 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 19 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 19 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.87155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 19 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
---|---|---|
1.91150.00Acima | 1.81150.00Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.72148.00Acima | 2.02148.00Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.87149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.98150.50Acima | 1.75150.50Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
2.02151.00Acima | 1.72151.00Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.81149.00Acima | 1.91149.00Abaixo | 23 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.76148.50Acima | 1.97148.50Abaixo | 23 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9380.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 25 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 25 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8977.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8277.00Acima | 1.9077.00Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.9478.00Acima | 1.7878.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.7977.00Acima | 1.9377.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.8677.50Acima | 1.8677.50Abaixo | 34 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.8675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.8173.50Acima | 1.9173.50Abaixo | 37 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.8374.50Acima | 1.8974.50Abaixo | 33 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.8873.50Acima | 1.8473.50Abaixo | 33 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8872.50Acima | 1.8472.50Abaixo | 35 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 35 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8371.50Acima | 1.8971.50Abaixo | 36 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8870.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 36 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.8680.50Acima | 1.8680.50Abaixo | 34 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 2 **:** Platense 2 Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 2 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 2 **:** Platense 2 Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 2 **:** Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 2 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?