Today (4) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 09:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
2.254.50Acima | 1.624.50Abaixo | 1 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
May 3 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
May 3 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?