Today (9) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 08:30 | 1.59San Martin de Corrientes Basquet | 2.20Riachuelo de La Rioja Basquet | 27 | |
Apr 12 **:** | 1.38Ciclista Olimpico LB | 2.78Independiente de Oliva Basquet | 33 |
Apr 12 **:** | 2.21San Martin de Corrientes Basquet LDD | 1.58Riachuelo de La Rioja 2 | 24 | |
Apr 12 **:** | 1.80Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.90Platense 2 Basquet | 8 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.88151.50Acima | 1.84151.50Abaixo | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.83151.00Acima | 1.89151.00Abaixo | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.92152.00Acima | 1.80152.00Abaixo | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.80170.50Acima | 1.92170.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.96172.00Acima | 1.77172.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.85171.00Acima | 1.87171.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
2.00145.50Acima | 1.73145.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.91144.50Acima | 1.81144.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.75142.50Acima | 1.98142.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.83143.50Acima | 1.89143.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.87144.00Acima | 1.85144.00Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.94144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.88144.00Acima | 1.84144.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.82143.50Acima | 1.90143.50Abaixo | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.94145.50Acima | 1.78145.50Abaixo | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.81144.50Acima | 1.91144.50Abaixo | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.88145.00Acima | 1.84145.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.78144.50Acima | 1.94144.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.86145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.94146.50Acima | 1.78146.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.91142.50Acima | 1.81142.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.84142.00Acima | 1.88142.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.78141.50Acima | 1.94141.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.87154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.76153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.72153.00Acima | 2.02153.00Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
2.02156.00Acima | 1.72156.00Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.92155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 24 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 24 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8075.00Acima | 1.9275.00Abaixo | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9676.00Acima | 1.7776.00Abaixo | 27 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8775.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8884.00Acima | 1.8484.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.9484.50Acima | 1.7884.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8171.50Acima | 1.9171.50Abaixo | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.9172.00Acima | 1.8172.00Abaixo | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8772.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 33 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8974.50Acima | 1.8374.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.8372.50Acima | 1.8972.50Abaixo | 34 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8171.00Acima | 1.9171.00Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8672.50Acima | 1.8672.50Abaixo | 35 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.8676.50Acima | 1.8676.50Abaixo | 24 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
Apr 12 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 12 **:** Ciclista Olimpico LB -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 12 **:** Midland Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 12 **:** Los Indios de Moreno BC -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 12 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 12 **:** Independiente de Zarate -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 12 **:** Club Caza y Pesca -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 12 **:** San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Riachuelo de La Rioja 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 12 **:** Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Platense 2 Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?