Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 22 03:00 | 2.38Manchester United (n) | 3.04Seri | 2.83Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 21 18:00 | 2.05Kawasaki Frontale | 3.19Seri | 3.33Urawa Red Diamonds | 18 | |
Mei 21 18:00 | 3.69Yokohama F.Marinos | 3.36Seri | 1.88Vissel Kobe | 18 |
Mei 21 17:30 | 3.13Yokohama FC | 2.79Seri | 2.15Machida Zelvia | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.29Albirex Niigata | 2.87Seri | 2.81Tokyo Verdy | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.29Kyoto Sanga | 3.10Seri | 2.62Cerezo Osaka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.31Shonan Bellmare | 2.92Seri | 2.73FC Tokyo | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.76Jubilo Iwata | 3.08Seri | 2.20Gamba Osaka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 3.40Kataller Toyama | 3.00Seri | 1.94Avispa Fukuoka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 3.54Renofa Yamaguchi | 3.10Seri | 1.86Kashiwa Reysol | 12 |
Mei 22 01:00 | 2.24Lillestrom | 3.10Seri | 2.68Fredrikstad | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.33Molde | 4.61Seri | 5.80Kristiansund | 14 |
Mei 21 23:00 | 2.35Ilves Tampere | 3.28Seri | 2.70KuPS | 18 |
Mei 22 02:30 | 3.13Juve Stabia | 3.00Seri | 2.23Cremonese | 14 | |
Mei 22 02:30 | 3.11Catanzaro | 3.00Seri | 2.24Spezia | 14 |
Mei 22 02:00 | 2.23Metz | 3.06Seri | 3.06Reims | 18 |
Mei 22 01:00 | 2.42Falkenbergs | 3.06Seri | 2.76Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.70Vasteras SK | 3.50Seri | 4.41Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.12Orgryte | 3.39Seri | 2.98Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.06Utsiktens BK | 3.31Seri | 3.18Orebro | 18 |
Mei 22 00:45 | 2.30Dordrecht | 3.17Seri | 2.69Willem II | 14 |
Mei 21 23:30 | 1.70JIPPO Joensuu | 3.34Seri | 3.95Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Mei 21 23:30 | 4.48Seinajoen JK Akatemia | 3.96Seri | 1.50Ekenas IF | 14 | |
Mei 21 23:30 | 1.50PK-35 Helsinki | 3.81Seri | 4.69JaPS | 14 | |
Mei 21 23:30 | 1.91KaPa Helsinki (n) | 3.26Seri | 3.21Salon Palloilijat | 14 | |
Mei 21 23:30 | 2.12TPS Turku | 3.09Seri | 2.87Lahti | 14 |
Mei 22 **:** | 2.57Petrojet | 2.81Seri | 2.34Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 22 **:** | 2.29Haras El Hodood | 2.56Seri | 2.90ENPPI | 12 |
Mei 21 23:00 | 2.18FK Grobina | 3.22Seri | 2.68FK Tukums 2000 | 14 | |
Mei 22 01:00 | 2.16SK Super Nova | 3.10Seri | 2.81FS Jelgava | 14 |
Mei 22 02:45 | 2.22Forest Green Rovers | 3.10Seri | 2.71Southend United | 12 |
Mei 22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.66Seri | 3.18Velez Sarsfield | 12 |
Mei 22 06:00 | 1.25Fortaleza | 4.58Seri | 8.00Retro Camaragibe | 12 | |
Mei 22 06:30 | 6.50AA Aparecidense (n) | 3.68Seri | 1.39Fluminense | 12 | |
Mei 22 06:30 | 1.33Bahia | 4.06Seri | 6.80Paysandu SC | 12 | |
Mei 22 08:30 | 1.25Atletico Mineiro | 4.70Seri | 7.50Maringa FC | 12 | |
Mei 22 08:30 | 1.64Corinthians | 3.19Seri | 4.59Gremio Novorizontino | 12 |
Mei 21 20:30 | 1.46Buriram United | 3.76Seri | 4.55Cong An Ha Noi | 14 |
Mei 22 03:00 | 2.82Manchester United (n) | 2.12Seri | 3.39Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 21 18:00 | 2.53Kawasaki Frontale | 2.14Seri | 3.85Urawa Red Diamonds | 18 | |
Mei 21 18:00 | 4.18Yokohama F.Marinos | 2.18Seri | 2.36Vissel Kobe | 18 |
Mei 21 17:30 | 3.78Yokohama FC | 1.84Seri | 3.00Machida Zelvia | 12 | |
Mei 21 18:00 | 3.05Albirex Niigata | 1.88Seri | 3.53Tokyo Verdy | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.81Kyoto Sanga | 2.15Seri | 3.11Cerezo Osaka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 2.84Shonan Bellmare | 1.99Seri | 3.47FC Tokyo | 12 | |
Mei 21 18:00 | 3.39Jubilo Iwata | 2.11Seri | 2.68Gamba Osaka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 4.05Kataller Toyama | 2.00Seri | 2.53Avispa Fukuoka | 12 | |
Mei 21 18:00 | 4.05Renofa Yamaguchi | 2.00Seri | 2.53Kashiwa Reysol | 12 |
Mei 22 01:00 | 2.88Lillestrom | 2.12Seri | 3.09Fredrikstad | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.77Molde | 2.60Seri | 5.20Kristiansund | 14 |
Mei 21 23:00 | 2.71Ilves Tampere | 2.26Seri | 3.22KuPS | 18 |
Mei 22 02:30 | 3.70Juve Stabia | 2.01Seri | 2.67Cremonese | 14 | |
Mei 22 02:30 | 3.60Catanzaro | 1.98Seri | 2.78Spezia | 14 |
Mei 22 02:00 | 2.62Metz | 2.06Seri | 3.64Reims | 18 |
Mei 22 01:00 | 2.73Falkenbergs | 2.08Seri | 3.38Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.25Vasteras SK | 2.14Seri | 4.34Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.43Orgryte | 2.30Seri | 3.39Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.43Utsiktens BK | 2.20Seri | 3.62Orebro | 18 |
Mei 22 00:45 | 2.70Dordrecht | 2.20Seri | 3.15Willem II | 14 |
Mei 21 23:30 | 2.15JIPPO Joensuu | 2.27Seri | 4.21Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Mei 21 23:30 | 4.71Seinajoen JK Akatemia | 2.50Seri | 1.89Ekenas IF | 14 | |
Mei 21 23:30 | 1.99PK-35 Helsinki | 2.37Seri | 4.57JaPS | 14 | |
Mei 21 23:30 | 2.42KaPa Helsinki (n) | 2.26Seri | 3.49Salon Palloilijat | 14 | |
Mei 21 23:30 | 2.69TPS Turku | 2.14Seri | 3.30Lahti | 14 |
Mei 22 **:** | 3.18Petrojet | 1.90Seri | 3.02Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 22 **:** | 3.08Haras El Hodood | 1.76Seri | 3.55ENPPI | 12 |
Mei 21 23:00 | 2.64FK Grobina | 2.23Seri | 3.17FK Tukums 2000 | 14 | |
Mei 22 01:00 | 2.71SK Super Nova | 2.12Seri | 3.32FS Jelgava | 14 |
Mei 22 02:45 | 2.92Forest Green Rovers | 2.08Seri | 3.13Southend United | 12 |
Mei 22 08:10 | 3.12CA Lanus (n) | 1.75Seri | 4.01Velez Sarsfield | 12 |
Mei 22 06:00 | 1.78Fortaleza | 2.27Seri | 7.20Retro Camaragibe | 12 | |
Mei 22 06:30 | 6.30AA Aparecidense (n) | 2.06Seri | 2.00Fluminense | 12 | |
Mei 22 06:30 | 1.92Bahia | 2.20Seri | 6.00Paysandu SC | 12 | |
Mei 22 08:30 | 1.67Atletico Mineiro | 2.47Seri | 7.10Maringa FC | 12 | |
Mei 22 08:30 | 2.28Corinthians | 1.99Seri | 5.00Gremio Novorizontino | 12 |
Mei 21 20:30 | 1.95Buriram United | 2.32Seri | 4.36Cong An Ha Noi | 14 |
Mei 22 01:00 | 2.05-0.25Lillestrom | 1.75+0.25Fredrikstad | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.730.00Lillestrom | 2.070.00Fredrikstad | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.97-1.50Molde | 1.83+1.50Kristiansund | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.76-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 |
Mei 21 23:00 | 2.06-0.25Ilves Tampere | 1.82+0.25KuPS | 18 | |
Mei 21 23:00 | 1.740.00Ilves Tampere | 2.160.00KuPS | 18 | |
Mei 21 23:00 | 2.33-0.50Ilves Tampere | 1.63+0.50KuPS | 18 |
Mei 22 02:30 | 1.96+0.25Juve Stabia | 1.92-0.25Cremonese | 14 | |
Mei 22 02:30 | 1.70+0.50Juve Stabia | 2.21-0.50Cremonese | 14 | |
Mei 22 02:30 | 1.85+0.25Catanzaro | 2.03-0.25Spezia | 14 | |
Mei 22 02:30 | 2.290.00Catanzaro | 1.650.00Spezia | 14 |
Mei 22 02:00 | 1.90-0.25Metz | 1.98+0.25Reims | 18 | |
Mei 22 02:00 | 2.21-0.50Metz | 1.70+0.50Reims | 18 | |
Mei 22 02:00 | 1.560.00Metz | 2.470.00Reims | 18 |
Mei 22 01:00 | 2.07-0.25Falkenbergs | 1.81+0.25Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.130.00Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.40-0.50Falkenbergs | 1.59+0.50Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.85-0.75Vasteras SK | 2.03+0.75Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.20-1.00Vasteras SK | 1.71+1.00Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.69-0.50Vasteras SK | 2.23+0.50Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.86-0.25Orgryte | 2.02+0.25Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.11-0.50Orgryte | 1.78+0.50Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.550.00Orgryte | 2.490.00Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.05-0.50Utsiktens BK | 1.83+0.50Orebro | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.82-0.25Utsiktens BK | 2.06+0.25Orebro | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.36-0.75Utsiktens BK | 1.61+0.75Orebro | 18 |
Mei 22 00:45 | 2.11-0.25Dordrecht | 1.76+0.25Willem II | 14 | |
Mei 22 00:45 | 1.750.00Dordrecht | 2.120.00Willem II | 14 |
Mei 22 **:** | 1.980.00Petrojet | 1.780.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 22 **:** | 1.650.00Haras El Hodood | 2.120.00ENPPI | 12 |
Mei 21 23:00 | 2.01-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
Mei 21 23:00 | 1.710.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.96-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.660.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
Mei 22 02:45 | 1.710.00Forest Green Rovers | 2.090.00Southend United | 12 |
Mei 22 08:10 | 1.96-0.25CA Lanus (n) | 1.84+0.25Velez Sarsfield | 12 |
Mei 21 20:30 | 1.86-1.00Buriram United | 1.90+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
Mei 21 20:30 | 1.67-0.75Buriram United | 2.09+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
Mei 22 01:00 | 1.820.00Lillestrom | 1.980.00Fredrikstad | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.76-0.50Molde | 2.04+0.50Kristiansund | 14 |
Mei 21 23:00 | 1.750.00Ilves Tampere | 2.120.00KuPS | 18 | |
Mei 21 23:00 | 2.33-0.25Ilves Tampere | 1.61+0.25KuPS | 18 |
Mei 22 02:30 | 1.65+0.25Juve Stabia | 2.23-0.25Cremonese | 14 | |
Mei 22 02:30 | 2.210.00Catanzaro | 1.660.00Spezia | 14 |
Mei 22 02:00 | 2.31-0.25Metz | 1.62+0.25Reims | 18 | |
Mei 22 02:00 | 1.610.00Metz | 2.330.00Reims | 18 |
Mei 22 01:00 | 1.700.00Falkenbergs | 2.160.00Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.33-0.25Falkenbergs | 1.59+0.25Trelleborgs FF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.78-0.25Vasteras SK | 2.06+0.25Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.23-0.50Vasteras SK | 1.65+0.50Ostersunds FK | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.12-0.25Orgryte | 1.73+0.25Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.600.00Orgryte | 2.310.00Sandvikens IF | 18 | |
Mei 22 01:00 | 2.07-0.25Utsiktens BK | 1.77+0.25Orebro | 18 | |
Mei 22 01:00 | 1.550.00Utsiktens BK | 2.400.00Orebro | 18 |
Mei 22 00:45 | 1.750.00Dordrecht | 2.090.00Willem II | 14 |
Mei 22 **:** | 1.940.00Petrojet | 1.820.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Mei 22 **:** | 1.720.00Haras El Hodood | 2.040.00ENPPI | 12 |
Mei 21 23:00 | 1.710.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
Mei 22 01:00 | 1.690.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
Mei 22 02:45 | 1.820.00Forest Green Rovers | 1.980.00Southend United | 12 |
Mei 22 08:10 | 1.640.00CA Lanus (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 12 |
Mei 21 20:30 | 1.67-0.25Buriram United | 2.09+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.902.50Bawah | 22 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.712.25Atas | 2.172.25Bawah | 22 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.172.75Atas | 1.712.75Bawah | 22 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.472.00Atas | 2.632.00Bawah | 22 |
Mei 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.862.50Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.732.25Atas | 2.142.25Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.882.50Atas | 1.982.50Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
2.092.75Atas | 1.772.75Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.652.25Atas | 2.262.25Bawah | 18 |
Mei 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.721.75Atas | 2.061.75Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.802.00Atas | 1.982.00Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.802.50Atas | 1.982.50Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.972.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
2.022.25Atas | 1.762.25Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 21 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.813.00Bawah | 12 |
Mei 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
1.852.75Atas | 1.932.75Bawah | 12 |
Mei 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.833.00Atas | 1.953.00Bawah | 12 |
Mei 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.893.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Mei 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.893.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Mei 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.842.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
2.052.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.943.25Atas | 1.843.25Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.713.00Atas | 2.073.00Bawah | 14 |
Mei 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.892.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Mei 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.722.50Atas | 2.162.50Bawah | 18 |
Mei 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
2.193.00Atas | 1.703.00Bawah | 18 |
Mei 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
---|---|---|
2.002.25Atas | 1.862.25Bawah | 14 |
Mei 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
1.682.00Atas | 2.212.00Bawah | 14 |
Mei 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.802.00Atas | 2.062.00Bawah | 14 |
Mei 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 2.052.25Bawah | 18 |
Mei 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
2.092.50Atas | 1.772.50Bawah | 18 |
Mei 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.572.00Atas | 2.402.00Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.822.50Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
1.782.25Atas | 2.082.25Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
2.332.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.872.50Atas | 1.992.50Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.132.75Atas | 1.742.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.622.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.993.00Atas | 1.873.00Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.742.75Atas | 2.132.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
2.293.25Atas | 1.633.25Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.952.75Atas | 1.912.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.762.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
2.293.00Atas | 1.633.00Bawah | 18 |
Mei 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
---|---|---|
1.802.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Mei 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
2.052.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.932.75Atas | 1.852.75Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.692.50Atas | 2.092.50Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.923.25Atas | 1.863.25Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.723.00Atas | 2.063.00Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.993.00Atas | 1.793.00Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.752.75Atas | 2.032.75Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
1.812.75Atas | 1.972.75Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
2.063.00Atas | 1.723.00Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.912.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Mei 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.592.25Atas | 2.232.25Bawah | 14 |
Mei 22 **:** Petrojet -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.722.00Atas | 2.042.00Bawah | 12 |
Mei 22 **:** Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
1.851.75Atas | 1.911.75Bawah | 12 |
Mei 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 1.942.75Bawah | 14 |
Mei 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
2.093.00Atas | 1.693.00Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.862.50Atas | 1.922.50Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.622.25Atas | 2.192.25Bawah | 14 |
Mei 22 02:45 Forest Green Rovers -vs- Southend United | ||
---|---|---|
1.842.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Mei 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.821.75Bawah | 12 |
Mei 21 20:30 General Caballero JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.982.00Atas | 1.802.00Bawah | 12 |
Mei 22 06:30 Atletico Tembetary -vs- Guarani Asuncion | ||
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 22 06:30 Olimpia Asuncion -vs- Libertad Asuncion | ||
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Mei 22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -vs- Cerro Porteno | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 22 06:00 Fortaleza -vs- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.912.50Bawah | 12 |
Mei 22 06:30 AA Aparecidense (n) -vs- Fluminense | ||
1.952.25Atas | 1.832.25Bawah | 12 |
Mei 22 06:30 Bahia -vs- Paysandu SC | ||
1.872.50Atas | 1.912.50Bawah | 12 |
Mei 22 08:30 Atletico Mineiro -vs- Maringa FC | ||
1.892.75Atas | 1.892.75Bawah | 12 |
Mei 22 08:30 Flamengo -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.853.25Atas | 1.933.25Bawah | 10 |
Mei 22 08:30 Corinthians -vs- Gremio Novorizontino | ||
2.072.25Atas | 1.712.25Bawah | 12 |
Mei 22 07:30 D.C. United -vs- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.792.50Atas | 1.992.50Bawah | 12 |
Mei 22 07:30 Minnesota United -vs- St. Louis City SC | ||
1.902.75Atas | 1.882.75Bawah | 12 |
Mei 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC Dallas | ||
1.952.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Mei 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.902.50Atas | 1.882.50Bawah | 12 |
Mei 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.802.75Atas | 1.982.75Bawah | 12 |
Mei 22 09:00 Austin FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.812.25Atas | 1.972.25Bawah | 12 |
Mei 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.883.00Atas | 1.883.00Bawah | 14 |
Mei 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.682.75Atas | 2.082.75Bawah | 14 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.911.00Atas | 1.951.00Bawah | 22 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Mei 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.421.25Atas | 1.561.25Bawah | 22 |
Mei 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.921.00Atas | 1.941.00Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.831.00Atas | 2.031.00Bawah | 18 |
Mei 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
2.401.25Atas | 1.571.25Bawah | 18 |
Mei 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.870.75Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.820.75Atas | 1.960.75Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.761.00Atas | 2.021.00Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.650.75Atas | 2.140.75Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.861.00Atas | 1.921.00Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
1.670.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.670.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 21 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.941.25Atas | 1.841.25Bawah | 12 |
Mei 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
2.031.25Atas | 1.751.25Bawah | 12 |
Mei 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.931.25Atas | 1.851.25Bawah | 12 |
Mei 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.811.25Atas | 1.971.25Bawah | 12 |
Mei 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.831.25Atas | 1.951.25Bawah | 12 |
Mei 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.811.00Atas | 1.971.00Bawah | 14 |
Mei 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.731.25Atas | 2.051.25Bawah | 14 |
Mei 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
2.131.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Mei 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.671.00Atas | 2.231.00Bawah | 18 |
Mei 22 02:30 Juve Stabia -vs- Cremonese | ||
---|---|---|
2.111.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Mei 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.700.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Mei 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
2.021.00Atas | 1.841.00Bawah | 18 |
Mei 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.650.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
1.590.75Atas | 2.330.75Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.801.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Mei 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.251.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
