Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 02 02:30 | 2.29Nottingham Forest | 3.47Seri | 3.05Brentford | 22 |
Mei 02 03:00 | 2.28Athletic Bilbao | 3.15Seri | 3.27Manchester United | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.27Tottenham Hotspur | 6.00Seri | 9.00Bodo Glimt | 22 |
Mei 02 03:00 | 7.60Djurgardens | 4.76Seri | 1.38Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.78Real Betis | 3.59Seri | 4.53Fiorentina | 22 |
Mei 02 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.60Seri | 2.38Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 02 03:00 | 2.05RS Berkane | 2.91Seri | 3.44Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.43Seri | 1.45Morocco U20 | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.84Cruz Azul | 3.24Seri | 4.02Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 4.02Brusque FC (n) | 2.85Seri | 1.92Atletico Paranaense | 14 | |
Mei 02 03:00 | 3.29Operario Ferroviario EC | 2.79Seri | 2.17Vasco da Gama | 14 | |
Mei 02 05:00 | 1.38Santos | 3.80Seri | 7.30CRB Maceio | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.06Criciuma EC | 2.97Seri | 2.18Red Bull Bragantino | 14 | |
Mei 02 07:00 | 9.60Botafogo Paraiba | 5.10Seri | 1.22Flamengo | 14 | |
Mei 02 08:30 | 1.42Cruzeiro | 3.72Seri | 6.50Vila Nova | 14 |
Mei 02 03:00 | 3.61Envigado FC | 2.82Seri | 2.04Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.32Club Always Ready | 4.53Seri | 6.70CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Seri | 1.84Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Seri | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Seri | 2.849 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Seri | 1.38Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Seri | 7.80Lexington SC | 12 |
Mei 02 02:30 | 2.68Nottingham Forest | 2.33Seri | 3.58Brentford | 22 |
Mei 02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.03Seri | 4.26Manchester United | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.66Tottenham Hotspur | 2.97Seri | 7.00Bodo Glimt | 22 |
Mei 02 03:00 | 6.00Djurgardens | 2.53Seri | 1.92Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.40Real Betis | 2.19Seri | 4.79Fiorentina | 22 |
Mei 02 02:00 | 2.81Al Fateh Al Hasa | 2.46Seri | 2.78Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 02 03:00 | 2.58RS Berkane | 1.95Seri | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 02:00 | 5.50Kenya U20 | 1.98Seri | 2.14Morocco U20 | 12 |
Mei 02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Seri | 4.63Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 4.61Brusque FC (n) | 1.88Seri | 2.68Atletico Paranaense | 14 | |
Mei 02 03:00 | 4.08Operario Ferroviario EC | 1.84Seri | 3.00Vasco da Gama | 14 | |
Mei 02 05:00 | 2.07Santos | 2.06Seri | 6.40CRB Maceio | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.70Criciuma EC | 1.96Seri | 2.92Red Bull Bragantino | 14 | |
Mei 02 07:00 | 9.00Botafogo Paraiba | 2.46Seri | 1.65Flamengo | 14 | |
Mei 02 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08Seri | 6.10Vila Nova | 14 |
Mei 02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Seri | 2.66Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.79Club Always Ready | 2.51Seri | 6.10CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Seri | 2.38Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Seri | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 3.19Vargas Torres | 1.86Seri | 3.689 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 02:00 | 3.11Bahia (w) | 2.10Seri | 2.82Red Bull Bragantino (w) | 12 | |
Mei 02 03:00 | 1.80Internacional RS (w) | 2.30Seri | 6.20Real Brasilia (w) | 12 | |
Mei 02 06:00 | 1.63Corinthians (w) | 2.66Seri | 6.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Seri | 2.00Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Seri | 6.50Lexington SC | 12 |
Mei 02 03:00 | 1.99+1.25Djurgardens | 1.91-1.25Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.77+1.50Djurgardens | 2.14-1.50Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.38+1.00Djurgardens | 1.62-1.00Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.57+1.75Djurgardens | 2.49-1.75Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.99-0.75Real Betis | 1.91+0.75Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.77-0.50Real Betis | 2.14+0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.53-0.25Real Betis | 2.58+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.49-1.00Real Betis | 1.57+1.00Fiorentina | 22 |
Mei 02 02:00 | 1.980.00Al Fateh Al Hasa | 1.900.00Al Shabab Riyadh | 14 | |
Mei 02 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 02 03:00 | 2.04-0.50RS Berkane | 1.78+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 02:00 | 1.87+1.00Kenya U20 | 1.91-1.00Morocco U20 | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.83-0.50Cruz Azul | 2.05+0.50Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
Mei 02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
Mei 02 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 | |
Mei 02 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
Mei 02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
Mei 02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
Mei 02 02:30 | 1.670.00Nottingham Forest | 2.260.00Brentford | 22 | |
Mei 02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
Mei 02 03:00 | 1.97+0.50Djurgardens | 1.91-0.50Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.59+0.75Djurgardens | 2.40-0.75Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.56+0.25Djurgardens | 1.52-0.25Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.91-0.25Real Betis | 1.97+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.38-0.50Real Betis | 1.60+0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.430.00Real Betis | 2.810.00Fiorentina | 22 |
Mei 02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 02 03:00 | 2.08-0.25RS Berkane | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 02:00 | 1.66+0.50Kenya U20 | 2.13-0.50Morocco U20 | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.78-0.50Club Always Ready | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.952.75Atas | 1.952.75Bawah | 22 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.732.50Atas | 2.202.50Bawah | 22 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
2.263.00Atas | 1.693.00Bawah | 22 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.512.25Atas | 2.632.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.822.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.521.75Atas | 2.561.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.923.25Atas | 1.963.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.143.50Atas | 1.753.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.623.00Atas | 2.353.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.473.75Atas | 1.563.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.862.75Atas | 2.022.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.133.00Atas | 1.763.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.672.50Atas | 2.262.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.403.25Atas | 1.593.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.032.50Atas | 1.852.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.292.75Atas | 1.652.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.502.00Atas | 2.612.00Bawah | 22 |
Mei 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.923.25Atas | 1.943.25Bawah | 14 |
Mei 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
2.173.50Atas | 1.713.50Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.752.00Atas | 2.032.00Bawah | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.922.25Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Atas | 2.282.00Bawah | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Atas | 2.051.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.142.00Atas | 1.672.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.162.00Atas | 1.662.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Atas | 2.032.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Atas | 2.172.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.942.00Atas | 1.862.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Atas | 1.863.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Atas | 2.122.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Atas | 2.123.00Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Atas | 1.762.00Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Atas | 2.071.75Bawah | 14 |
Mei 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.692.25Atas | 2.092.25Bawah | 9 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Atas | 1.762.75Bawah | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.873.00Atas | 1.913.00Bawah | 12 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.131.25Atas | 1.761.25Bawah | 22 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.701.00Atas | 2.211.00Bawah | 22 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
2.611.50Atas | 1.501.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.281.00Atas | 1.661.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Atas | 2.530.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.031.50Atas | 1.851.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.681.25Atas | 2.251.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.421.75Atas | 1.581.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.051.25Atas | 1.831.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.631.00Atas | 2.331.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.421.50Atas | 1.581.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.991.00Atas | 1.891.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.590.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.491.25Atas | 1.551.25Bawah | 22 |
Mei 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
2.121.50Atas | 1.751.50Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Mei 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Atas | 2.230.75Bawah | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Atas | 1.840.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Atas | 1.991.00Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Atas | 2.130.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Atas | 1.821.25Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Mei 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.620.75Atas | 2.190.75Bawah | 9 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Atas | 2.041.00Bawah | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.931.25Bawah | 12 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Mei 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 9 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.892 - 3 | 4.004 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.790 - 1 | 2.062 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.314 - 6 | 9.407 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||||
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 9 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
