Mar 18 06:45 | 1.97Patriotas Boyaca | 2.90Seri | 3.73Internacional FC de Palmira | 13 |
Mar 18 06:45 | 2.06e-Spain | 3.77Seri | 2.49e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 4.77e-Hungary | 3.92Seri | 1.45e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.37e-Belgium | 3.71Seri | 2.17e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.82e-Netherlands | 3.46Seri | 3.20e-Argentina | 19 |
Mar 18 06:45 | 1.97-0.50Patriotas Boyaca | 1.87+0.50Internacional FC de Palmira | 13 |
Mar 18 06:45 | 1.86-0.25e-Spain | 1.90+0.25e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.06-0.50e-Spain | 1.70+0.50e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 1.640.00e-Spain | 2.130.00e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 1.94+1.00e-Hungary | 1.82-1.00e-Italy | 19 | |
Mar 18 06:45 | 1.68+1.25e-Hungary | 2.08-1.25e-Italy | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.20+0.75e-Hungary | 1.59-0.75e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.78+0.25e-Belgium | 1.98-0.25e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.020.00e-Belgium | 1.740.00e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.61+0.50e-Belgium | 2.17-0.50e-England | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.82-0.50e-Netherlands | 1.94+0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 18 07:00 | 2.06-0.75e-Netherlands | 1.70+0.75e-Argentina | 19 | |
Mar 18 07:00 | 1.60-0.25e-Netherlands | 2.19+0.25e-Argentina | 19 |
Mar 18 08:15 | 2.88San Martin San Juan | 2.61Seri | 2.84CA Platense | 26 | |
Mar 18 08:15 | 2.40Atletico Tucuman | 2.95Seri | 3.06Velez Sarsfield | 26 |
Mar 18 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12Miami Heat | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.25Minnesota Timberwolves | 3.85Indiana Pacers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 3.12New Orleans Pelicans | 1.35Detroit Pistons | 50 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?